Porovnanie produktov
| Porovnanie produktov Sony Bravia KDL-32BX320, Samsung LE32D550, Samsung LE26D450, Samsung LE22D450, Samsung LE40D550, Samsung LE32D450, Samsung LE32D400, Samsung LE37D550, Philips 32PFL3606H, LG 32LK450, Philips 42PFL3606H, LG 42LK530, Samsung LE46D550, Philips 32PFL4606H, LG 42LK430, LG 32LK330, Sony Bravia KDL-32EX402, Sony Bravia KDL-40BX420, LG 32LK530 a Samsung LE19D450 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Základné údaje | ||||||||||||||||||||
| odstraniť | odstraniť | odstraniť | odstraniť | odstraniť | odstraniť | odstraniť | odstraniť | odstraniť | odstraniť | odstraniť | odstraniť | odstraniť | odstraniť | odstraniť | odstraniť | odstraniť | odstraniť | odstraniť | odstraniť | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Název | Sony Bravia KDL-32BX320 | Samsung LE32D550 | Samsung LE26D450 | Samsung LE22D450 | Samsung LE40D550 | Samsung LE32D450 | Samsung LE32D400 | Samsung LE37D550 | Philips 32PFL3606H | LG 32LK450 | Philips 42PFL3606H | LG 42LK530 | Samsung LE46D550 | Philips 32PFL4606H | LG 42LK430 | LG 32LK330 | Sony Bravia KDL-32EX402 | Sony Bravia KDL-40BX420 | LG 32LK530 | Samsung LE19D450 |
| Cena | 294,00 - 397,33 €
porovnať ceny z obchodov8 857 - 11 970 Sk | 299,00 - 375,25 €
porovnať ceny z obchodov9 008 - 11 305 Sk | 251,44 - 326,00 €
porovnať ceny z obchodov7 575 - 9 821 Sk | 171,00 - 190,00 €
porovnať ceny z obchodov5 152 - 5 724 Sk | 399,00 - 524,98 €
porovnať ceny z obchodov12 020 - 15 816 Sk | 263,00 - 322,00 €
porovnať ceny z obchodov7 923 - 9 701 Sk | 239,00 - 319,00 €
porovnať ceny z obchodov7 200 - 9 610 Sk | 359,00 - 466,46 €
porovnať ceny z obchodov10 815 - 14 053 Sk | 264,00 - 382,81 €
porovnať ceny z obchodov7 953 - 11 533 Sk | 279,99 - 351,85 €
porovnať ceny z obchodov8 435 - 10 600 Sk | 363,98 - 484,49 €
porovnať ceny z obchodov10 965 - 14 596 Sk | 402,00 - 508,51 €
porovnať ceny z obchodov12 111 - 15 319 Sk | 539,00 - 870,20 €
porovnať ceny z obchodov16 238 - 26 216 Sk | 299,00 - 465,14 €
porovnať ceny z obchodov9 008 - 14 013 Sk | 365,18 - 436,63 €
porovnať ceny z obchodov11 001 - 13 154 Sk | 257,04 - 320,15 €
porovnať ceny z obchodov7 744 - 9 645 Sk | 372,86 - 491,73 €
porovnať ceny z obchodov11 233 - 14 814 Sk | 384,55 - 630,56 €
porovnať ceny z obchodov11 585 - 18 996 Sk | 320,00 - 348,86 €
porovnať ceny z obchodov9 640 - 10 510 Sk | 141,86 - 180,00 €
porovnať ceny z obchodov4 274 - 5 423 Sk |
| Hodnotenia | ||||||||||||||||||||
| Hlavné charakteristiky | ||||||||||||||||||||
Rozlíšenie | 1366 x 768 | 1920 x 1080 | 1366 x 768 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1366 x 768 | 1366 x 768 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1366 x 768 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1366 x 768 |
Výrobca | Sony | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Philips | LG | Philips | LG | Samsung | Philips | LG | LG | Sony | Sony | LG | Samsung |
Operačná spotreba | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 W | - | 99 W | - | 0.3 W | 79 W | - | - | 73 W | - | - | - |
Pohotovostná spotreba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 W | - | - | - |
Doba odozvy | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 ms | 4 ms | 5 ms | 2.4 ms | - | 2 ms | 4 ms | 5.2 ms | - | - | 2.4 ms | - |
100/200 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obraz | ||||||||||||||||||||
Uhlopriečka obrazovky | 82 cm | 80 cm | 66 cm | 56 cm | 101 cm | 80 cm | 80 cm | 94 cm | 81 cm | 82 cm | 107 cm | 107 cm | 116 cm | 81 cm | 107 cm | 82 cm | 82 cm | 102 cm | 82 cm | 47 cm |
Formát obrazovky | 16 : 9 | 16 : 9 | 16 : 9 | 16 : 9 | 16 : 9 | 16 : 9 | 16 : 9 | 16 : 9 | 16 : 9 | 16 : 9 | 16 : 9 | 16 : 9 | 16 : 9 | 16 : 9 | 16 : 9 | 16 : 9 | 16 : 9 | 16 : 9 | 16 : 9 | 16 : 9 |
Jas | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 cd/m2 | 400 cd/m2 | 400 cd/m2 | 450 cd/m2 | - | 400 cd/m2 | 400 cd/m2 | - | - | - | 450 cd/m2 | - |
Kontrast | - | - | - | High Contrast | - | (Výrobca neuvádza) | - | - | - | 100000 | - | 150000 | - | 100000 x:1 | 100000:1 | 30000 | High Kontrast | - | 150000 | - |
Dynamický kontrast | - :1 | - :1 | - :1 | - :1 | - :1 | - :1 | - :1 | - :1 | 100 000:1 | 150.000:1 | 50 000 : 1 | 150.000:1 | - :1 | 100 000:1 | 100.000:1 | 30 000:1 | 130000:1 | - :1 | 150 000:1 | - :1 |
Zorný úhol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178 x 178 ° | - | - | - |
HD ready | ano | ne | ano | ano | ne | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ano |
Rozteč bodov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Full HD | ne | ano | ne | ne | ano | ne | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ne |
| Vstupy/výstupy | ||||||||||||||||||||
Slúchadlový výstup | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Audio výstup RCA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scart | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | ano | - | - | ano | ano | ano | - | ano | - |
Počet HDMI | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 |
Čelný AV vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
USB port | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | - | - |
Komponentný vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | - | - | - | - | - | - |
S - Video | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne | - | - | - |
Vstup z počítača | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | - | - | ano | - | - | - |
| Ďalšie funkcie a vlastnosti | ||||||||||||||||||||
Teletext | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Pamäť strán teletextu | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | 1000 | - | 1000 | 1000 | - | - | 1000 | - | - | 1000 |
DVB-T tuner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | - | - |
Časový spínač | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | - | - | ano | - | - | - |
Detský zámok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stolík v cene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prepínanie 166/43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | - | - |
DLNA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne | - | ne | - | - | ne | ne | - | - | ne | - |
WiFi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Internet TV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DVB-S Tuner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne | - | - | - |
| Zvuk | ||||||||||||||||||||
Zvuk | Dolby Digital | SRS TruSurround HD, Dolby Digital Plus | Dolby Digital Plus, SRS TheaterSound | Dolby Digital Plus, Dolby Pulse, SRS TheaterSound | SRS TruSurround HD, Dolby Digital Plus | Dolby Digital Plus, SRS TheaterSound | 2x3W | SRS TruSurround HD, Dolby Digital Plus | Surround | Infinite Sound | Surround | Infinite Sound | SRS TruSurround HD, Dolby Digital Plus | Surround | Dolby Digital | Infinite Sound | Dolby Digital, S-Force Front Surround, Dolby Digital Plus | Dolby Digital | Infinite Sound | Dolby Digital Plus, SRS TheaterSound |
Výkon L+R | - | 20 W | 10 W | 6 W | 20 W | 20 W | 6 W | 20 W | 20 W | 20 W | 20 W | 20 W | 20 W | 20 W | 20 W | 20 W | 20 W | 16 W | 20 W | 6 W |
Subwoofer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rozmery | ||||||||||||||||||||
Výška | 49.6 cm | 56.37 cm | 48.28 cm | 35.35 cm | 66.72 cm | 57.11 cm | - | 62.92 cm | 55.76 cm | 56.8 cm | 74.6 cm | 68.5 cm | 74.28 cm | 55.73 cm | 68.5 cm | 56.5 cm | 90.8 cm | 63.2 cm | 55.5 cm | 35.61 cm |
Šírka | 80 cm | 80.5 cm | 66.1 cm | 54.34 cm | 99.21 cm | 79.6 cm | - | 92.35 cm | 79.56 cm | 79.5 cm | 101.8 cm | 102.4 cm | 112.4 cm | 79.56 cm | 102.3 cm | 80 cm | 80 cm | 98.8 cm | 79.7 cm | 47.7 cm |
Hĺbka | 8.5 cm | 7.8 cm | 7.9 cm | 6.3 cm | 8.04 cm | 7.8 cm | - | 25.5 cm | 22.14 cm | 20.7 cm | 8.3 cm | 26.1 cm | 27.5 cm | 22.14 cm | 26.1 cm | 7.4 cm | 9.7 cm | 25 cm | 20.7 cm | 6.3 cm |
Hmotnosť | - | 8.8 kg | 6.2 kg | 3.9 kg | - | 8.6 kg | - | - | 8.35 kg | - | 30 kg | - | - | 9.84 kg | - | - | 13 kg | - | - | 3.9 kg |
| Funkcie obrazu | ||||||||||||||||||||
PAP (Obraz a obraz) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne | - | - |
PIP (Obraz v obraze) | - | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | - | ano | - | ano | ano | - | ano | ano | ne | - | ano | ano |
PAT (Obraz a teletext) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hrebeňový filter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | - | - |
| Nezařazené parametry | ||||||||||||||||||||
LED TV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Slovenké menu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


















